
Gesamtzahl Fragebogen: 52
Ungeliebte Orte Bilderstöckchen
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 16 | 0 | 16 |
| Ausstattung | 11 | 7 | 18 |
| Sicherheit | 10 | 3 | 13 |
| Angebot | 9 | 1 | 10 |
| Grün | 1 | 2 | 3 |
| Verkehr | 1 | 2 | 3 |
Geliebte Orte Bilderstöckchen
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Grün | 14 | 0 | 14 |
| Verkehr | 2 | 1 | 3 |
| Angebot | 4 | 0 | 4 |
| Diverses | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl Fragebogen: 64
Ungeliebte Orte Bickendorf
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 35 | 0 | 35 |
| Ausstattung | 3 | 1 | 4 |
| Sicherheit | 4 | 1 | 5 |
| Angebot | 5 | 1 | 6 |
| Grün | 1 | 1 | 2 |
| Verkehr | 9 | 1 | 10 |
| Diverses | 4 | 4 | 8 |
Geliebte Orte Bickendorf
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 2 | 1 | 3 |
| Ausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheit | 1 | 0 | 1 |
| Angebot | 9 | 4 | 13 |
| Grün | 10 | 1 | 11 |
| Verkehr | 9 | 1 | 10 |
| Diverses | 3 | 0 | 3 |
Gesamtzahl Fragebögen: 51
Ungeliebte Orte Mülheim
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 25 | 0 | 25 |
| Ausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheit | 9 | 3 | 12 |
| Angebot | 0 | 0 | 0 |
| Grün | 0 | 2 | 2 |
| Verkehr | 6 | 0 | 6 |
| Diverses | 6 | 3 | 9 |
Geliebte Orte Mülheim
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung | 2 | 2 | 4 |
| Sicherheit | 0 | 0 | 0 |
| Angebot | 12 | 3 | 15 |
| Grün | 8 | 1 | 9 |
| Verkehr | 0 | 0 | 0 |
| Diverses | 3 | 0 | 3 |
Gesamtzahl Fragebögen: 51
Ungeliebte Orte Neubrück
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 30 | 0 | 30 |
| Ausstattung | 1 | 0 | 1 |
| Sicherheit | 2 | 2 | 4 |
| Angebot | 1 | 2 | 3 |
| Grün | 1 | 0 | 1 |
| Verkehr | 4 | 2 | 6 |
| Diverses | 2 | 3 | 5 |
Geliebte Orte Neubrück
| Kategorien | Erste | Zweite | Gesamt |
| Verschmutzung | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung | 4 | 2 | 6 |
| Sicherheit | 0 | 0 | 0 |
| Angebot | 23 | 0 | 23 |
| Grün | 6 | 0 | 6 |
| Verkehr | 0 | 1 | 1 |
| Diverses | 3 | 0 | 3 |
Kontakt:
Telefon 0221/42336553
Mobil: 0152/24758740 (icon-design WhatsApp)
E-Mail: info@hallonachbar.koeln
„Hallo Nachbar, DANKE SCHÖN“ ist eine Maßnahme des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes der Stadt Köln